-
Model List:
- Allroad Quattro (4BH)
- 1. Anti-Lock Brakes
- 2. Anti-Theft – W_ Head Air Bag
- 3. Anti-Theft – W_O Head Air Bag
- 4. Computer Data Lines
- 5. Cruise Control
- 6. Defogger
- 7. Door Locks
- 8. Electronic Power Steering – Electronic Power Steering Circuit
- 9. Electronic Power Steering – Power Steering Column Circuit
- 10. Electronic Suspension
- 11. Exterior Lights – Back-up Lamps Circuit
- 12. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W_ DRL, W_ Driver Information Center)
- 13. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W_O DRL, W_ Driver Information Center)
- 14. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W_O DRL, W_O Driver Information Center)
- 15. Ground Distribution
- 16. Headlights – Headlamps amp Fog Lamps Circuit (W_ DRL, W_ Driver Information Center)
- 17. Headlights – Headlamps amp Fog Lamps Circuit (W_O DRL, W_ Driver Information Center)
- 18. Headlights – Headlamps amp Fog Lamps Circuit (W_O DRL, W_O Driver Information Center)
- 19. Headlights – Headlamps Leveling Circuit
- 20. Instrument Cluster – Auto Check System Circuit
- 21. Instrument Cluster – Instrument Cluster Circuit
- 22. Interior Lights
- 23. Memory Systems – Drivers Memory Seat Circuit
- 24. Memory Systems – Memory Mirrors Circuit
- 25. Memory Systems – Passengers Memory Seat Circuit
- 26. Memory Systems – Steering Column Memory Circuit
- 27. Mirrors – Automatic Day_Night Mirror Circuit
- 28. Navigation – Navigation Circuit
- 29. Navigation – Parking Assistant Circuit
- 30. Power Distribution
- 31. Power Tops
- 32. Power Windows – Power Windows Circuit
- 33. Power Windows – Rear Window Sun Shade Circuit
- 34. Seats – Driver Seat Circuit
- 35. Seats – Heated Seats Circuit
- 36. Seats – Passenger Seat Circuit
- 37. Shift Interlock
- 38. Sound Systems – Base
- 39. Sound Systems – Bose
- 40. Starting_Charging – Charging Circuit
- 41. Starting_Charging – Starting Circuit
- 42. Supplemental Restraints
- 43. Transmissions – A_T Circuit
- 44. Transmissions – M_T Circuit (W_ Low Range Control Module)
- 45. Trunk, Tailgate, Fuel Doors – Trunk Release Circuit
- 46. Warning Systems – Tire Pressure Monitoring Circuit
- 47. Wiper_Washer
- 48. Low Range Control Module (Allroad Only)
- 49. D System Relay, Transfer Case
- 50. Air Door Actuator _ Motor, HVAC
- 51. Air Door Position Sensor _ Switch, HVAC
- 52. Air Flow Meter_Sensor
- 53. Air Injection Pump
- 54. Air Injection Pump Relay
- 55. Air Quality Sensor
- 56. Airbag Crash Sensor
- 57. Airbag Igniter 1, Passengers Side
- 58. Alarm Horn
- 59. Alarm Module, (Vehicle Antitheft)
- 60. Amplifier, Sound System
- 61. Antenna – Keyless Entry
- 62. Antenna Selection Control Module
- 63. Antenna, Radio
- 64. Antennas
- 65. Antennas, Sedan
- 66. Antennas, Wagon
- 67. Antitheft Mode Switch
- 68. Auxiliary Antenna (Telematic)
- 69. Auxiliary Speaker (Telematic)
- 70. Back-Up Light Switch
- 71. Back-Up Light Switch (Allroad)
- 72. Back-Up Light Switch (Wagons Only)
- 73. Backrest Adjusting Motor, Passengers
- 74. Backrest Adjustment Switch, Drivers
- 75. Backrest Adjustment Switch, Drivers (Allroad Only)
- 76. Backrest Adjustment Switch, Passengers (Allroad Only)
- 77. Backup Lamp
- 78. Bass Speaker
- 79. Blower Motor
- 80. Brake Light
- 81. Brake Light (Wagons Only)
- 82. Brake Light Switch
- 83. Brake Light Switch (Allroad)
- 84. Brake Light Switch (Except Allroad)
- 85. Broken Window Glass Sensor, Rear
- 86. Broken Window Glass Sensor, Rear (Wagons Only)
- 87. Camshaft Position Sensor
- 88. Canister Purge Control Valve
- 89. Cellular Phone Microphone
- 90. Center Mounted Brake Lamp
- 91. Central Locking Control Module
- 92. Central Locking Control Module (Wagons Only)
- 93. Central Locking Switch
- 94. Cigarette Lighter
- 95. Compact Disc Player (CD)
- 96. Compressor Clutch Relay
- 97. Compressor Level Control System Relay (Allroad)
- 98. Compressor Level Control System Relay (Except Allroad)
- 99. Computers and Control Systems
- 100. Coolant Temperature Sensor_Switch (For Computer)
- 101. Courtesy Lamp, Rear
- 102. Cruise Control Switch
- 103. Cup Holder Illumination
- 104. Diagram 01 – Standard Equipment
- 105. Diagram 01_04 (Track 1-14)
- 106. Diagram 01_05 (Track 15-28)
- 107. Diagram 01_06 (Track 29-42)
- 108. Diagram 01_07 (Track 43-56)
- 109. Diagram 01_08 (Track 57-70)
- 110. Diagram 01_09 (Track 71-84)
- 111. Diagram 01_10 (Track 85-98)_001
- 112. Diagram 01_10 (Track 85-98)_002
- 113. Diagram 01_11 (Track 99-112)_001
- 114. Diagram 01_11 (Track 99-112)_002
- 115. Diagram 01_12 (Track 113-126)_001
- 116. Diagram 01_12 (Track 113-126)_002
- 117. Diagram 01_13 (Track 127-140)_001
- 118. Diagram 01_13 (Track 127-140)_002
- 119. Diagram 01_14 (Track 101-154)
- 120. Diagram 01_14 (Track 141-154)
- 121. Diagram 01_15 (Track 155-168)_001
- 122. Diagram 01_15 (Track 155-168)_002
- 123. Diagram 01_16 (Track 169-182)_001
- 124. Diagram 01_16 (Track 169-182)_002
- 125. Diagram 01_17 (Track 183-196)_001
- 126. Diagram 01_17 (Track 183-196)_002
- 127. Diagram 01_18 (Track 197-210)_001
- 128. Diagram 01_18 (Track 197-210)_002
- 129. Diagram 01_19 (Track 211-224)_001
- 130. Diagram 01_19 (Track 211-224)_002
- 131. Diagram 01_20 (Track 225-238)_001
- 132. Diagram 01_20 (Track 225-238)_002
- 133. Diagram 01_21 (Track 239-252)_001
- 134. Diagram 01_21 (Track 239-252)_002
- 135. Diagram 01_22 (Track 253-266)_001
- 136. Diagram 01_22 (Track 253-266)_002
- 137. Diagram 01_23 (Track 267-280)_001
- 138. Diagram 01_23 (Track 267-280)_002
- 139. Diagram 01_24 (Track 281-294)_001
- 140. Diagram 01_24 (Track 281-294)_002
- 141. Diagram 01_25 (Track 295-308)_001
- 142. Diagram 01_25 (Track 295-308)_002
- 143. Diagram 01_26 (Track 309-322)_001
- 144. Diagram 01_26 (Track 309-322)_002
- 145. Diagram 01_27 (Track 323-336)_001
- 146. Diagram 01_27 (Track 323-336)_002
- 147. Diagram 01_4 (Track 1-14)
- 148. Diagram 01_5 (Track 15-28)
- 149. Diagram 01_6 (Track 29-42)
- 150. Diagram 01_7 (Track 43-56)
- 151. Diagram 01_8 (Track 57-70)
- 152. Diagram 01_9 (Track 71-84)
- 153. Diagram 05 – 4.2L Injection Engine, 8-Cylinder, Code BAS – Allroad
- 154. Diagram 05_03 (Track 1-14)
- 155. Diagram 05_04 (Track 15-28)
- 156. Diagram 05_05 (Track 29-42)
- 157. Diagram 05_06 (Track 43-56)
- 158. Diagram 05_07 (Track 57-70)
- 159. Diagram 05_08 (Track 71-84)
- 160. Diagram 05_09 (Track 85-98)
- 161. Diagram 05_10 (Track 99-112)_001
- 162. Diagram 05_10 (Track 99-112)_002
- 163. Diagram 05_11 (Track 113-126)_001
- 164. Diagram 05_11 (Track 113-126)_002
- 165. Diagram 05_12 (Track 127-140)_001
- 166. Diagram 05_12 (Track 127-140)_002
- 167. Diagram 05_13 (Track 141-154)_001
- 168. Diagram 05_13 (Track 141-154)_002
- 169. Diagram 05_14 (Track 155-168)_001
- 170. Diagram 05_14 (Track 155-168)_002
- 171. Diagram 05_15 (Track 169-182)_001
- 172. Diagram 05_15 (Track 169-182)_002
- 173. Diagram 05_16 (Track 183-196)_001
- 174. Diagram 05_16 (Track 183-196)_002
- 175. Diagram 05_17 (Track 197-210)
- 176. Diagram 05_3 (Track 1-14)
- 177. Diagram 05_4 (Track 15-28)
- 178. Diagram 05_5 (Track 29-42)
- 179. Diagram 05_6 (Track 43-56)
- 180. Diagram 05_7 (Track 57-70)
- 181. Diagram 05_8 (Track 71-84)
- 182. Diagram 05_9 (Track 85-98)
- 183. Diagram 06 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_001
- 184. Diagram 06 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_002
- 185. Diagram 06 – Airbag_001
- 186. Diagram 06 – Airbag_002
- 187. Diagram 06_02 (Track 1-14)_001
- 188. Diagram 06_02 (Track 1-14)_002
- 189. Diagram 06_02 (Track 1-14)_003
- 190. Diagram 06_03 (Track 15-28)_001
- 191. Diagram 06_03 (Track 15-28)_002
- 192. Diagram 06_03 (Track 15-28)_003
- 193. Diagram 06_04 (Track 29-42)_001
- 194. Diagram 06_04 (Track 29-42)_002
- 195. Diagram 06_04 (Track 29-42)_003
- 196. Diagram 06_05 (Track 43-56)_001
- 197. Diagram 06_05 (Track 43-56)_002
- 198. Diagram 06_05 (Track 43-56)_003
- 199. Diagram 06_06 (Track 57-70)_001
- 200. Diagram 06_06 (Track 57-70)_002
- 201. Diagram 06_2 (Track 1-14)
- 202. Diagram 06_3 (Track 15-28)
- 203. Diagram 06_4 (Track 29-42)
- 204. Diagram 06_5 (Track 43-56)
- 205. Diagram 07 – ABS 5.3 w_ Elec Diff Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC) and Elec Stabilization Prog (ESP), Allroad_001
- 206. Diagram 07 – ABS 5.3 w_ Elec Diff Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC) and Elec Stabilization Prog (ESP), Allroad_002
- 207. Diagram 07_02 (Track 1-14)_001
- 208. Diagram 07_02 (Track 1-14)_002
- 209. Diagram 07_03 (Track 15-28)_001
- 210. Diagram 07_03 (Track 15-28)_002
- 211. Diagram 07_04 (Track 29-42)_001
- 212. Diagram 07_04 (Track 29-42)_002
- 213. Diagram 07_05 (Track 43-56)_001
- 214. Diagram 07_05 (Track 43-56)_002
- 215. Diagram 07_06 (Track 57-70)_001
- 216. Diagram 07_06 (Track 57-70)_002
- 217. Diagram 07_2 (Track 1-14)
- 218. Diagram 07_3 (Track 15-28)
- 219. Diagram 07_4 (Track 29-42)
- 220. Diagram 07_5 (Track 43-56)
- 221. Diagram 07_6 (Track 57-70)
- 222. Diagram 08 – ABS 5.7 w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_001
- 223. Diagram 08 – ABS 5.7 w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_002
- 224. Diagram 08_02 (Track 1-14)_001
- 225. Diagram 08_02 (Track 1-14)_002
- 226. Diagram 08_03 (Track 15-28)_001
- 227. Diagram 08_03 (Track 15-28)_002
- 228. Diagram 08_04 (Track 29-42)_001
- 229. Diagram 08_04 (Track 29-42)_002
- 230. Diagram 08_05 (Track 43-56)_001
- 231. Diagram 08_05 (Track 43-56)_002
- 232. Diagram 08_06 (Track 57-70)_001
- 233. Diagram 08_06 (Track 57-70)_002
- 234. Diagram 09 – Automatic Climate Control_001
- 235. Diagram 09 – Automatic Climate Control_002
- 236. Diagram 09_03 (Track 1-14)_001
- 237. Diagram 09_03 (Track 1-14)_002
- 238. Diagram 09_04 (Track 15-28)_001
- 239. Diagram 09_04 (Track 15-28)_002
- 240. Diagram 09_05 (Track 49-42)_001
- 241. Diagram 09_05 (Track 49-42)_002
- 242. Diagram 09_06 (Track 43-56)_001
- 243. Diagram 09_06 (Track 43-56)_002
- 244. Diagram 09_07 (Track 57-70)_001
- 245. Diagram 09_07 (Track 57-70)_002
- 246. Diagram 09_08 (Track 71-84)_001
- 247. Diagram 09_08 (Track 71-84)_002
- 248. Diagram 09_10 (Track 99-112)_001
- 249. Diagram 09_10 (Track 99-112)_002
- 250. Diagram 09_11 (Track 113-126)_001
- 251. Diagram 09_11 (Track 113-126)_002
- 252. Diagram 09_12 (Track 127-140)_001
- 253. Diagram 09_12 (Track 127-140)_002
- 254. Diagram 10 – Automatic Transmission (01V), (01L)_001
- 255. Diagram 10 – Automatic Transmission (01V), (01L)_002
- 256. Diagram 10_03 (Track 1-14)_001
- 257. Diagram 10_03 (Track 1-14)_002
- 258. Diagram 10_04 (Track 15-28)_001
- 259. Diagram 10_04 (Track 15-28)_002
- 260. Diagram 10_05 (Track 29-42)_001
- 261. Diagram 10_05 (Track 29-42)_002
- 262. Diagram 10_06 (Track 43-56)_001
- 263. Diagram 10_06 (Track 43-56)_002
- 264. Diagram 10_07 (Track 57-70)_001
- 265. Diagram 10_07 (Track 57-70)_002
- 266. Diagram 11 – Automatic Transmission Multitronic (R) 01J_001
- 267. Diagram 11 – Automatic Transmission Multitronic (R) 01J_002
- 268. Diagram 11_02 (Track 1-14)_001
- 269. Diagram 11_02 (Track 1-14)_002
- 270. Diagram 11_03 (Track 15-28)_001
- 271. Diagram 11_03 (Track 15-28)_002
- 272. Diagram 11_04 (Track 29-42)_001
- 273. Diagram 11_04 (Track 29-42)_002
- 274. Diagram 11_05 (Track 43-56)_001
- 275. Diagram 11_05 (Track 43-56)_002
- 276. Diagram 12 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC)_001
- 277. Diagram 12 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC)_002
- 278. Diagram 12 – CAN-Bus Wiring_001
- 279. Diagram 12 – CAN-Bus Wiring_002
- 280. Diagram 12 – Power Window_001
- 281. Diagram 12 – Power Window_002
- 282. Diagram 12_02 (Track 1-14)_001
- 283. Diagram 12_02 (Track 1-14)_002
- 284. Diagram 12_02 (Track 1-14)_003
- 285. Diagram 12_02 (Track 1-14)_004
- 286. Diagram 12_03 (Track 15-28)_001
- 287. Diagram 12_03 (Track 15-28)_002
- 288. Diagram 12_03 (Track 15-28)_003
- 289. Diagram 12_03 (Track 15-28)_004
- 290. Diagram 12_04 (Track 29-42)_001
- 291. Diagram 12_04 (Track 29-42)_002
- 292. Diagram 12_04 (Track 29-42)_003
- 293. Diagram 12_04 (Track 29-42)_004
- 294. Diagram 12_05 (Track 43-56)_001
- 295. Diagram 12_05 (Track 43-56)_002
- 296. Diagram 12_05 (Track 43-56)_003
- 297. Diagram 12_05 (Track 43-56)_004
- 298. Diagram 12_06 (Track 57-70)_001
- 299. Diagram 12_06 (Track 57-70)_002
- 300. Diagram 12_06 (Track 57-70)_003
- 301. Diagram 12_12 (Track 57-70)
- 302. Diagram 13_10 (Track 113-126)_001
- 303. Diagram 13_10 (Track 113-126)_002
- 304. Diagram 13_11 (Track 127-140)_001
- 305. Diagram 13_11 (Track 127-140)_002
- 306. Diagram 13_12 (Track 141-154)_001
- 307. Diagram 13_12 (Track 141-154)_002
- 308. Diagram 13_13 (Track 155-168)_001
- 309. Diagram 13_13 (Track 155-168)_002
- 310. Diagram 13_14 (Track 169-182)_001








