-
Model List:
- Jetta Sedan (163)
- 1. Air Conditioning – Automatic A-C Circuit (W- Climatronic)
- 2. Air Conditioning – Automatic A-C Circuit (W-O Climatronic)
- 3. Air Conditioning – Heater Circuit
- 4. Air Conditioning – Manual A-C Circuit
- 5. Anti-Lock Brakes – W- ESP
- 6. Anti-Lock Brakes – W-O ESP
- 7. Anti-Theft – Access-Start Circuit (W- High Equipment)
- 8. Anti-Theft – Access-Start Circuit (W- Low Equipment)
- 9. Anti-Theft – Forced Entry Circuit (W- High Equipment)
- 10. Anti-Theft – Forced Entry Circuit (W- Low Equipment)
- 11. Blind Spot Monitoring Circuit
- 12. Body Computer – Vehicle Electrical System Control Module Circuit (W- High Equipment)
- 13. Body Computer – Vehicle Electrical System Control Module Circuit (W- Low Equipment)
- 14. Computer Data Lines – W- High Equipment
- 15. Computer Data Lines – W- Low Equipment
- 16. Cooling Fans
- 17. Cruise Control
- 18. Defogger – W- High Equipment
- 19. Defogger – W- Low Equipment
- 20. Door Locks – W- High Equipment
- 21. Door Locks – W- Low Equipment
- 22. Electronic Power Steering
- 23. Engine Controls
- 24. Exterior Lights – Backup Lamps Circuit (W- High Equipment)
- 25. Exterior Lights – Backup Lamps Circuit (W- Low Equipment)
- 26. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W- High Equipment)
- 27. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W- Low Equipment)
- 28. Ground Distribution – W- High Equipment
- 29. Ground Distribution – W- Low Equipment
- 30. Headlights – W- HID Headlamps W- High Equipment
- 31. Headlights – W- HID Headlamps W- Low Equipment
- 32. Headlights – W-O HID Headlamps W- High Equipment
- 33. Headlights – W-O HID Headlamps W- Low Equipment
- 34. Horns – W- High Equipment
- 35. Horns – W- Low Equipment
- 36. Instrument Cluster – Electronic Compass Circuit
- 37. Instrument Cluster – Instrument Cluster Circuit (W- High Equipment)
- 38. Instrument Cluster – Instrument Cluster Circuit (W- Low Equipment)
- 39. Interior Lights – Courtesy Lamps Circuit (W- High Equipment)
- 40. Interior Lights – Courtesy Lamps Circuit (W- Low Equipment)
- 41. Interior Lights – Instrument Illumination Circuit (W- High Equipment)
- 42. Interior Lights – Instrument Illumination Circuit (W- Low Equipment)
- 43. Mirrors – Automatic Day-Night Mirror Circuit (W- High Equipment amp Humidity Sensor W-O High Beam Assist)
- 44. Mirrors – Automatic Day-Night Mirror Circuit (W- Low Equipment amp Humidity Sensor W-O High Beam Assist)
- 45. Mirrors – Automatic Day-Night Mirror Circuit (W-O Humidity Sensor W- High Beam Assist)
- 46. Mirrors – Power Mirrors Circuit (W- High Equipment)
- 47. Mirrors – Power Mirrors Circuit (W- Low Equipment)
- 48. Navigation – Emergency Call Circuit
- 49. Navigation – Navigation Circuit (W- Amplifier)
- 50. Navigation – Navigation Circuit (W-O Amplifier)
- 51. Parking Assistant Circuit
- 52. Power Distribution – W- High Equipment
- 53. Power Distribution – W- Low Equipment
- 54. Power Tops
- 55. Power Windows – W- High Equipment
- 56. Power Windows – W- Low Equipment
- 57. Rear View Camera Circuit
- 58. Seats – Heated Seats Circuit
- 59. Seats – Lumbar Circuit
- 60. Seats – Power Seats Circuit
- 61. Shift Interlock – W- Direct Shift
- 62. Sound Systems – Multimedia Interface Circuit
- 63. Sound Systems – Radio Circuit (W- Navigation amp Amplifier)
- 64. Sound Systems – Radio Circuit (W- Navigation W-O Amplifier)
- 65. Sound Systems – Radio Circuit (W-O Navigation amp Amplifier)
- 66. Sound Systems – Radio Circuit (W-O Navigation W- Amplifier)
- 67. Steering Column Electronic Systems Control Module Circuit
- 68. Supplemental Restraints
- 69. Tire Pressure Monitoring Circuit
- 70. Transmissions – Direct Shift A-T
- 71. Trunk, Tailgate, Fuel Doors – Trunk amp Fuel Door Release Circuit (W- High Equipment)
- 72. Trunk, Tailgate, Fuel Doors – Trunk amp Fuel Door Release Circuit (W- Low Equipment)
- 73. Warning Systems – Buzzer Circuit (W- High Equipment)
- 74. Warning Systems – Buzzer Circuit (W- Low Equipment)
- 75. Wiper-Washer – Headlamp Washer Circuit
- 76. Wiper-Washer – Wiper-Washer Circuit (W- High Equipment)
- 77. Wiper-Washer – Wiper-Washer Circuit (W- Low Equipment)
- 78. Diagram 10-1
- 79. Diagram 10-10 (Tracks 113-126)
- 80. Diagram 10-11 (Tracks 127-140)
- 81. Diagram 10-12 (Tracks 141-154)
- 82. Diagram 10-13 (Tracks 155-168)
- 83. Diagram 10-14 (Tracks 169-182)
- 84. Diagram 10-15 (Tracks 183-196)
- 85. Diagram 10-16 (Tracks 197-210)
- 86. Diagram 10-17 (Tracks 211-224)
- 87. Diagram 10-18 (Tracks 225-238)
- 88. Diagram 10-19 (Tracks 239-252)
- 89. Diagram 10-2 (Tracks 1-14)
- 90. Diagram 10-20 (Tracks 253-266)
- 91. Diagram 10-3 (Tracks 15-28)
- 92. Diagram 10-4 (Tracks 29-42)
- 93. Diagram 10-5 (Tracks 43-56)
- 94. Diagram 10-6 (Tracks 57-70)
- 95. Diagram 10-7 (Tracks 71-84)
- 96. Diagram 10-8 (Tracks 85-98)
- 97. Diagram 10-9 (Tracks 99-112)
- 98. Diagram 11-1
- 99. Diagram 11-2 (Tracks 1-14)
- 100. Diagram 21-1
- 101. Diagram 21-10 (Tracks 113-126)
- 102. Diagram 21-11 (Tracks 127-140)
- 103. Diagram 21-12 (Tracks 141-154)
- 104. Diagram 21-13 (Tracks 155-168)
- 105. Diagram 21-14 (Tracks 169-182)
- 106. Diagram 21-15 (Tracks 183-196)
- 107. Diagram 21-16 (Tracks 197-210)
- 108. Diagram 21-17 (Tracks 211-224)
- 109. Diagram 21-18 (Tracks 225-238)
- 110. Diagram 21-19 (Tracks 239-252)
- 111. Diagram 21-2 (Tracks 1-14)
- 112. Diagram 21-20 (Tracks 253-266)
- 113. Diagram 21-21 (Tracks 267-280)
- 114. Diagram 21-22 (Tracks 281-294)
- 115. Diagram 21-3 (Tracks 15-28)
- 116. Diagram 21-4 (Tracks 29-42)
- 117. Diagram 21-5 (Tracks 43-56)
- 118. Diagram 21-6 (Tracks 57-70)
- 119. Diagram 21-7 (Tracks 71-84)
- 120. Diagram 21-8 (Tracks 85-98)
- 121. Diagram 21-9 (Tracks 99-112)
- 122. Diagram 22-1
- 123. Diagram 22-10 (Tracks 113-126)
- 124. Diagram 22-11 (Tracks 127-140)
- 125. Diagram 22-12 (Tracks 141-154)
- 126. Diagram 22-13 (Tracks 155-168)
- 127. Diagram 22-14 (Tracks 169-182)
- 128. Diagram 22-15 (Tracks 183-196)
- 129. Diagram 22-2 (Tracks 1-14)
- 130. Diagram 22-3 (Tracks 15-28)
- 131. Diagram 22-4 (Tracks 29-42)
- 132. Diagram 22-5 (Tracks 43-56)
- 133. Diagram 22-6 (Tracks 57-70)
- 134. Diagram 22-7 (Tracks 71-84)
- 135. Diagram 22-8 (Tracks 85-98)
- 136. Diagram 22-9 (Tracks 99-112)
- 137. Diagram 23-1
- 138. Diagram 23-10 (Tracks 113-126)
- 139. Diagram 23-11 (Tracks 127-140)
- 140. Diagram 23-12 (Tracks 141-154)
- 141. Diagram 23-13 (Tracks 155-168)
- 142. Diagram 23-14 (Tracks 169-182)
- 143. Diagram 23-15 (Tracks 183-196)
- 144. Diagram 23-16 (Tracks 197-210)
- 145. Diagram 23-17 (Tracks 211-224)
- 146. Diagram 23-18 (Tracks 225-238)
- 147. Diagram 23-19 (Tracks 239-252)
- 148. Diagram 23-2 (Tracks 1-14)
- 149. Diagram 23-20 (Tracks 253-266)
- 150. Diagram 23-21 (Tracks 267-280)
- 151. Diagram 23-22 (Tracks 281-294)
- 152. Diagram 23-23 (Tracks 295-308)
- 153. Diagram 23-24 (Tracks 309-322)
- 154. Diagram 23-3 (Tracks 15-28)
- 155. Diagram 23-4 (Tracks 29-42)
- 156. Diagram 23-5 (Tracks 43-56)
- 157. Diagram 23-6 (Tracks 57-70)
- 158. Diagram 23-7 (Tracks 71-84)
- 159. Diagram 23-8 (Tracks 85-98)
- 160. Diagram 23-9 (Tracks 99-112)
- 161. Diagram 24-1
- 162. Diagram 24-10 (Tracks 113-126)
- 163. Diagram 24-11 (Tracks 127-140)
- 164. Diagram 24-12 (Tracks 141-154)
- 165. Diagram 24-13 (Tracks 155-168)
- 166. Diagram 24-14 (Tracks 169-182)
- 167. Diagram 24-15 (Tracks 183-196)
- 168. Diagram 24-16 (Tracks 197-210)
- 169. Diagram 24-2 (Tracks 1-14)
- 170. Diagram 24-3 (Tracks 15-28)
- 171. Diagram 24-4 (Tracks 29-42)
- 172. Diagram 24-5 (Tracks 43-56)
- 173. Diagram 24-6 (Tracks 57-70)
- 174. Diagram 24-7 (Tracks 71-84)
- 175. Diagram 24-8 (Tracks 85-98)
- 176. Diagram 24-9 (Tracks 99-112)
- 177. Diagram 25-1
- 178. Diagram 25-2 (Tracks 1-14)
- 179. Diagram 25-3 (Tracks 15-28)
- 180. Diagram 26-1
- 181. Diagram 26-2 (Tracks 1-14)
- 182. Diagram 26-3 (Tracks 15-28)
- 183. Diagram 26-4 (Tracks 29-42)
- 184. Diagram 26-5 (Tracks 43-56)
- 185. Diagram 27-1
- 186. Diagram 27-2 (Tracks 1-14)
- 187. Diagram 27-3 (Tracks 15-28)
- 188. Diagram 27-4 (Tracks 29-42)
- 189. Diagram 27-5 (Tracks 43-56)
- 190. Diagram 28-1
- 191. Diagram 28-2 (Tracks 1-14)
- 192. Diagram 28-3 (Tracks 15-28)
- 193. Diagram 28-4 (Tracks 29-42)
- 194. Diagram 28-5 (Tracks 43-56)
- 195. Diagram 29-1
- 196. Diagram 29-2 (Tracks 1-14)
- 197. Diagram 29-3 (Tracks 15-28)
- 198. Diagram 29-4 (Tracks 29-42)
- 199. Diagram 29-5 (Tracks 43-56)
- 200. Diagram 29-6 (Tracks 57-70)
- 201. Diagram 30-1
- 202. Diagram 30-2 (Tracks 1-14)
- 203. Diagram 30-3 (Tracks 15-28)
- 204. Diagram 30-4 (Tracks 29-42)
- 205. Diagram 30-5 (Tracks 43-56)
- 206. Diagram 31-1
- 207. Diagram 31-2 (Tracks 1-14)
- 208. Diagram 31-3 (Tracks 15-28)
- 209. Diagram 31-4 (Tracks 29-42)
- 210. Diagram 31-5 (Tracks 43-56)
- 211. Diagram 31-6 (Tracks 57-70)
- 212. Diagram 32-1
- 213. Diagram 32-2 (Tracks 1-14)
- 214. Diagram 32-3 (Tracks 15-28)
- 215. Diagram 32-4 (Tracks 29-42)
- 216. Diagram 34-1
- 217. Diagram 34-2 (Tracks 1-14)
- 218. Diagram 34-3 (Tracks 15-28)
- 219. Diagram 34-4 (Tracks 29-42)
- 220. Diagram 36-1
- 221. Diagram 36-2 (Tracks 1-14)
- 222. Diagram 37-1
- 223. Diagram 37-2 (Tracks 1-14)
- 224. Diagram 37-3 (Tracks 15-28)
- 225. Diagram 37-4 (Tracks 29-42)
- 226. Diagram 38-1
- 227. Diagram 38-2 (Tracks 1-14)
- 228. Diagram 38-3 (Tracks 15-28)
- 229. Diagram 39-1
- 230. Diagram 39-2 (Tracks 1-14)
- 231. Diagram 40-1
- 232. Diagram 40-2 (Tracks 1-14)
- 233. Diagram 40-3 (Tracks 15-28)
- 234. Diagram 41-1
- 235. Diagram 41-2 (Tracks 1-14)
- 236. Diagram 41-3 (Tracks 15-28)
- 237. Diagram 41-4 (Tracks 29-42)
- 238. Diagram 41-5 (Tracks 43-56)
- 239. Diagram 42-1
- 240. Diagram 42-2 (Tracks 1-14)
- 241. Diagram 42-3 (Tracks 15-28)
- 242. Diagram 42-4 (Tracks 29-42)
- 243. Diagram 42-5 (Tracks 43-56)
- 244. Diagram 42-6 (Tracks 57-70)
- 245. Diagram 43-1
- 246. Diagram 43-2 (Tracks 1-14)
- 247. Diagram 44-1
- 248. Diagram 44-2 (Tracks 1-14)
- 249. Diagram 44-3 (Tracks 15-28)
- 250. Diagram 44-4 (Tracks 29-42)
- 251. Diagram 44-5 (Tracks 43-56)
- 252. Diagram 44-6 (Tracks 57-70)
- 253. Diagram 45-1
- 254. Diagram 45-2 (Tracks 1-14)
- 255. Diagram 45-3 (Tracks 15-28)
- 256. Diagram 45-4 (Tracks 29-42)
- 257. Diagram 45-5 (Tracks 43-56)
- 258. Diagram 45-6 (Tracks 57-70)
- 259. Diagram 45-7 (Tracks 71-84)
- 260. Diagram 46-1
- 261. Diagram 46-2 (Tracks 1-14)
- 262. Diagram 46-3 (Tracks 15-28)
- 263. Diagram 47-1
- 264. Diagram 47-2 (Tracks 1-14)
- 265. Diagram 48-1
- 266. Diagram 48-10 (Tracks 113-126)
- 267. Diagram 48-11 (Tracks 127-140)
- 268. Diagram 48-12 (Tracks 141-154)
- 269. Diagram 48-13 (Tracks 155-168)
- 270. Diagram 48-14 (Tracks 169-182)
- 271. Diagram 48-15 (Tracks 183-196)
- 272. Diagram 48-16 (Tracks 197-210)
- 273. Diagram 48-17 (Tracks 211-224)
- 274. Diagram 48-18 (Tracks 225-238)
- 275. Diagram 48-19 (Tracks 239-252)
- 276. Diagram 48-2 (Tracks 1-14)
- 277. Diagram 48-20 (Tracks 253-266)
- 278. Diagram 48-21 (Tracks 267-280)
- 279. Diagram 48-22 (Tracks 281-294)
- 280. Diagram 48-3 (Tracks 15-28)
- 281. Diagram 48-4 (Tracks 29-42)
- 282. Diagram 48-5 (Tracks 43-56)
- 283. Diagram 48-6 (Tracks 57-70)
- 284. Diagram 48-7 (Tracks 71-84)
- 285. Diagram 48-8 (Tracks 85-98)
- 286. Diagram 48-9 (Tracks 99-112)
- 287. Diagram 51-1
- 288. Diagram 51-2 (Tracks 1-14)
- 289. Diagram 51-3 (Tracks 15-28)
- 290. Diagram 51-4 (Tracks 29-42)
- 291. Diagram 52-1
- 292. Diagram 52-2 (Tracks 1-14)
- 293. Diagram 52-3 (Tracks 15-28)
- 294. Diagram 52-4 (Tracks 29-42)
- 295. Diagram 53-1
- 296. Diagram 53-2 (Tracks 1-14)
- 297. Diagram 53-3 (Tracks 15-28)
- 298. Diagram 53-4 (Tracks 29-42)
- 299. Diagram 54-1_001
- 300. Diagram 54-1_002
- 301. Diagram 54-2 (Tracks 1-14)_001
- 302. Diagram 54-2 (Tracks 1-14)_002
- 303. Diagram 54-3 (Tracks 15-28)_001
- 304. Diagram 54-3 (Tracks 15-28)_002
- 305. Diagram 54-4 (Tracks 29-42)_001
- 306. Diagram 54-4 (Tracks 29-42)_002
- 307. Diagram 54-5 (Tracks 43-56)_001
- 308. Diagram 54-5 (Tracks 43-56)_002
- 309. Diagram 55-1_001
- 310. Diagram 55-1_002
- 311. Diagram 55-2 (Tracks 1-14)_001
- 312. Diagram 55-2 (Tracks 1-14)_002
- 313. Diagram 55-3 (Tracks 15-28)_001
- 314. Diagram 55-3 (Tracks 15-28)_002
- 315. Diagram 55-4 (Tracks 29-42)_001
- 316. Diagram 55-4 (Tracks 29-42)_002
- 317. Diagram 55-5 (Tracks 43-56)_001
- 318. Diagram 55-5 (Tracks 43-56)_002
- 319. Diagram 56-1
- 320. Diagram 56-2 (Tracks 1-14)
- 321. Diagram 56-3 (Tracks 15-28)
- 322. Diagram 56-4 (Tracks 29-42)
- 323. Diagram 56-5 (Tracks 43-56)
- 324. Diagram 57-1
- 325. Diagram 57-2 (Tracks 1-14)
- 326. Diagram 57-3 (Tracks 15-28)
- 327. Diagram 57-4 (Tracks 29-42)
- 328. Diagram 57-5 (Tracks 43-56)
- 329. Diagram 57-6 (Tracks 57-70)
- 330. Diagram 59-1
- 331. Diagram 59-2 (Tracks 1-14)
- 332. Diagram 60-1
- 333. Diagram 60-2 (Tracks 1-14)








