-
Model List:
- A6 Quattro Sedan (4B2)
- 1. Air Conditioning – Automatic A_C Circuit (W_ Coolant Fan Control Module)
- 2. Air Conditioning – Automatic A_C Circuit (W_O Coolant Fan Control Module)
- 3. Anti-Lock Brakes – W_ Electronic Stability Program
- 4. Anti-Lock Brakes – W_O Electronic Stability Program
- 5. Anti-Theft – W_ Head Air Bag
- 6. Anti-Theft – W_O Head Air Bag
- 7. Computer Data Lines
- 8. Cooling Fans – W_ Coolant Fan Control Module
- 9. Cooling Fans – W_O Coolant Fan Control Module
- 10. Cruise Control
- 11. Defogger
- 12. Door Locks
- 13. Electronic Power Steering – Electronic Power Steering Circuit
- 14. Electronic Power Steering – Power Steering Column Circuit
- 15. Electronic Suspension
- 16. Engine Controls
- 17. Exterior Lights – Back-up Lamps Circuit
- 18. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W_ DRL)
- 19. Exterior Lights – Exterior Lamps Circuit (W_O DRL)
- 20. Ground Distribution
- 21. Headlights – Headlamps amp Fog Lamps Circuit (W_ DRL)
- 22. Headlights – Headlamps amp Fog Lamps Circuit (W_O DRL)
- 23. Headlights – Headlamps Leveling Circuit (Dynamic)
- 24. Headlights – Headlamps Leveling Circuit (Static)
- 25. Instrument Cluster – Auto Check System Circuit
- 26. Instrument Cluster – Instrument Cluster Circuit
- 27. Interior Lights
- 28. Memory Systems – Drivers Memory Seat Circuit
- 29. Memory Systems – Memory Mirrors Circuit
- 30. Memory Systems – Passengers Memory Seat Circuit
- 31. Memory Systems – Steering Column Memory Circuit
- 32. Mirrors – Automatic Day_Night Mirror Circuit
- 33. Navigation – Navigation Circuit
- 34. Navigation – Parking Assistant Circuit
- 35. Power Antenna
- 36. Power Distribution
- 37. Power Tops
- 38. Power Windows – Power Windows Circuit
- 39. Power Windows – Rear Window Sun Shade Circuit
- 40. Seats – Driver Seat Circuit
- 41. Seats – Heated Seats Circuit
- 42. Seats – Passenger Seat Circuit
- 43. Shift Interlock
- 44. Sound Systems – Base
- 45. Sound Systems – Bose
- 46. Starting_Charging – Charging Circuit
- 47. Starting_Charging – Starting Circuit
- 48. Supplemental Restraints
- 49. Transmissions – A_T Circuit
- 50. Trunk, Tailgate, Fuel Doors – Trunk Release Circuit
- 51. Wiper_Washer
- 52. Accelerator Pedal Position Sensor
- 53. After-Run Coolant Thermal Switch
- 54. Air Door Actuator _ Motor, HVAC
- 55. Air Door Position Sensor _ Switch, HVAC
- 56. Air Flow Meter_Sensor
- 57. Air Injection Pump
- 58. Air Injection Pump Relay
- 59. Air Injection Vacuum Control Solenoid Valve
- 60. Air Temperature Sensor ( Ambient _ Intake )
- 61. Alarm Horn
- 62. Alarm Module, (Vehicle Antitheft)
- 63. Antenna Control Module
- 64. Antenna_001
- 65. Antenna_002
- 66. Antenna_003
- 67. Antenna_004
- 68. Auto Check System
- 69. Backup Lamp
- 70. Backup Lamp Switch
- 71. Blower Motor
- 72. Board Computer Function Selector Switch I_001
- 73. Board Computer Function Selector Switch I_002
- 74. Board Computer Function Selector Switch II_001
- 75. Board Computer Function Selector Switch II_002
- 76. Board Computer Reset Switch
- 77. Brake Lamp
- 78. Brake Light Switch
- 79. Camshaft Position Sensor
- 80. Canister Purge Control Valve
- 81. CD Changer
- 82. Center Mounted Brake Lamp
- 83. Clockspring Assembly _ Spiral Cable, Air Bag
- 84. Clutch Switch, Cruise Control
- 85. Clutch Switch, ECM
- 86. Compressor Clutch
- 87. Compressor Clutch Relay
- 88. Computers and Control Systems
- 89. Condenser Fan
- 90. Control Assembly, HVAC
- 91. Control Module HVAC
- 92. Coolant Fan Control (FC) Thermal Switch
- 93. Coolant Temperature Sensor_Switch (For Computer)
- 94. Cruise Control Switch
- 95. Diagram 01 – Standard Equipment
- 96. Diagram 01_03 (Track 1-14)_001
- 97. Diagram 01_03 (Track 1-14)_002
- 98. Diagram 01_04 (Track 15-28)_001
- 99. Diagram 01_04 (Track 15-28)_002
- 100. Diagram 01_05 (Track 29-42)_001
- 101. Diagram 01_05 (Track 29-42)_002
- 102. Diagram 01_06 (Track 43-56)_001
- 103. Diagram 01_06 (Track 43-56)_002
- 104. Diagram 01_07 (Track 57-70)_001
- 105. Diagram 01_07 (Track 57-70)_002
- 106. Diagram 01_08 (Track 71-84)_001
- 107. Diagram 01_08 (Track 71-84)_002
- 108. Diagram 01_09 (Track 85-98)_001
- 109. Diagram 01_09 (Track 85-98)_002
- 110. Diagram 01_10 (Track 99-112)_001
- 111. Diagram 01_10 (Track 99-112)_002
- 112. Diagram 01_11 (Track 113-126)_001
- 113. Diagram 01_11 (Track 113-126)_002
- 114. Diagram 01_12 (Track 127-140)_001
- 115. Diagram 01_12 (Track 127-140)_002
- 116. Diagram 01_13 (Track 141-154)_001
- 117. Diagram 01_13 (Track 141-154)_002
- 118. Diagram 01_14 (Track 155-168)_001
- 119. Diagram 01_14 (Track 155-168)_002
- 120. Diagram 01_15 (Track 169-182)_001
- 121. Diagram 01_15 (Track 169-182)_002
- 122. Diagram 01_16 (Track 183-196)_001
- 123. Diagram 01_16 (Track 183-196)_002
- 124. Diagram 01_17 (Track 197-210)_001
- 125. Diagram 01_17 (Track 197-210)_002
- 126. Diagram 01_18 (Track 211-224)_001
- 127. Diagram 01_18 (Track 211-224)_002
- 128. Diagram 01_19 (Track 225-238)_001
- 129. Diagram 01_19 (Track 225-238)_002
- 130. Diagram 01_20 (Track 239-252)_001
- 131. Diagram 01_20 (Track 239-252)_002
- 132. Diagram 01_21 (Track 253-266)_001
- 133. Diagram 01_21 (Track 253-266)_002
- 134. Diagram 01_22 (Track 267-280)_001
- 135. Diagram 01_22 (Track 267-280)_002
- 136. Diagram 01_23 (Track 281-294)_001
- 137. Diagram 01_23 (Track 281-294)_002
- 138. Diagram 01_24 (Track 295-308)_001
- 139. Diagram 01_24 (Track 295-308)_002
- 140. Diagram 01_25 (Track 309-322)_001
- 141. Diagram 01_25 (Track 309-322)_002
- 142. Diagram 02 – 2.7L Injection Engine, 6-Cylinder, Code APB
- 143. Diagram 02_03 (Track 1-14)_001
- 144. Diagram 02_03 (Track 1-14)_002
- 145. Diagram 02_04 (Track 15-28)_001
- 146. Diagram 02_04 (Track 15-28)_002
- 147. Diagram 02_05 (Track 29-42)_001
- 148. Diagram 02_05 (Track 29-42)_002
- 149. Diagram 02_06 (Track 43-56)_001
- 150. Diagram 02_06 (Track 43-56)_002
- 151. Diagram 02_07 (Track 57-70)_001
- 152. Diagram 02_07 (Track 57-70)_002
- 153. Diagram 02_08 (Track 71-84)_001
- 154. Diagram 02_08 (Track 71-84)_002
- 155. Diagram 02_09 (Track 85-98)_001
- 156. Diagram 02_09 (Track 85-98)_002
- 157. Diagram 02_10 (Track 99-112)_001
- 158. Diagram 02_10 (Track 99-112)_002
- 159. Diagram 02_11 (Track 113-126)_001
- 160. Diagram 02_11 (Track 113-126)_002
- 161. Diagram 02_12 (Track 127-140)_001
- 162. Diagram 02_12 (Track 127-140)_002
- 163. Diagram 02_13 (Track 141-154)_001
- 164. Diagram 02_13 (Track 141-154)_002
- 165. Diagram 02_14 (Track 155-168)_001
- 166. Diagram 02_14 (Track 155-168)_002
- 167. Diagram 02_15 (Track 169-182)_001
- 168. Diagram 02_15 (Track 169-182)_002
- 169. Diagram 02_16 (Track 183-196)_001
- 170. Diagram 02_16 (Track 183-196)_002
- 171. Diagram 03 – Central Locking System _ Antitheft Alarm System _ Ultra-Sound Interior Monitor_001
- 172. Diagram 03 – Central Locking System _ Antitheft Alarm System _ Ultra-Sound Interior Monitor_002
- 173. Diagram 03 – Central Locking System _ Antitheft Alarm System _ Ultra-Sound Interior Monitor_003
- 174. Diagram 03_02 (Track 1-14)_001
- 175. Diagram 03_02 (Track 1-14)_002
- 176. Diagram 03_02 (Track 1-14)_003
- 177. Diagram 03_02 (Track 1-14)_004
- 178. Diagram 03_03 (Track 15-28)_001
- 179. Diagram 03_03 (Track 15-28)_002
- 180. Diagram 03_03 (Track 15-28)_003
- 181. Diagram 03_03 (Track 15-28)_004
- 182. Diagram 03_04 (Track 29-42)_001
- 183. Diagram 03_04 (Track 29-42)_002
- 184. Diagram 03_04 (Track 29-42)_003
- 185. Diagram 03_04 (Track 29-42)_004
- 186. Diagram 03_05 (Track 43-56)_001
- 187. Diagram 03_05 (Track 43-56)_002
- 188. Diagram 03_05 (Track 43-56)_003
- 189. Diagram 03_05 (Track 43-56)_004
- 190. Diagram 03_06 (Track 57-70)_001
- 191. Diagram 03_06 (Track 57-70)_002
- 192. Diagram 03_06 (Track 57-70)_003
- 193. Diagram 03_06 (Track 57-70)_004
- 194. Diagram 03_07 (Track 71-84)_001
- 195. Diagram 03_07 (Track 71-84)_002
- 196. Diagram 03_07 (Track 71-84)_003
- 197. Diagram 03_07 (Track 71-84)_004
- 198. Diagram 03_08 (Track 85-98)_001
- 199. Diagram 03_08 (Track 85-98)_002
- 200. Diagram 03_08 (Track 85-98)_003
- 201. Diagram 03_08 (Track 85-98)_004
- 202. Diagram 03_09 (Track 99-112)_001
- 203. Diagram 03_09 (Track 99-112)_002
- 204. Diagram 03_09 (Track 99-112)_003
- 205. Diagram 03_09 (Track 99-112)_004
- 206. Diagram 03_10 (Track 113-126)_001
- 207. Diagram 03_10 (Track 113-126)_002
- 208. Diagram 03_10 (Track 113-126)_003
- 209. Diagram 03_10 (Track 113-126)_004
- 210. Diagram 03_11 (Track 127-140)_001
- 211. Diagram 03_11 (Track 127-140)_002
- 212. Diagram 03_11 (Track 127-140)_003
- 213. Diagram 03_11 (Track 127-140)_004
- 214. Diagram 03_12 (Track 141-103)_001
- 215. Diagram 03_12 (Track 141-103)_002
- 216. Diagram 03_12 (Track 141-103)_003
- 217. Diagram 03_12 (Track 141-154)
- 218. Diagram 03_13 (Track 155-168)_001
- 219. Diagram 03_13 (Track 155-168)_002
- 220. Diagram 03_13 (Track 155-168)_003
- 221. Diagram 03_13 (Track 155-168)_004
- 222. Diagram 03_14 (Track 169-182)_001
- 223. Diagram 03_14 (Track 169-182)_002
- 224. Diagram 03_14 (Track 169-182)_003
- 225. Diagram 03_14 (Track 169-182)_004
- 226. Diagram 03_15 (Track 183-196)_001
- 227. Diagram 03_15 (Track 183-196)_002
- 228. Diagram 03_15 (Track 183-196)_003
- 229. Diagram 03_15 (Track 183-196)_004
- 230. Diagram 03_16 (Track 197-210)_001
- 231. Diagram 03_16 (Track 197-210)_002
- 232. Diagram 03_16 (Track 197-210)_003
- 233. Diagram 03_16 (Track 197-210)_004
- 234. Diagram 03_17 (Track 211-224)_001
- 235. Diagram 03_17 (Track 211-224)_002
- 236. Diagram 03_17 (Track 211-224)_003
- 237. Diagram 03_17 (Track 211-224)_004
- 238. Diagram 03_18 (Track 225-238)_001
- 239. Diagram 03_18 (Track 225-238)_002
- 240. Diagram 03_18 (Track 225-238)_003
- 241. Diagram 03_18 (Track 225-238)_004
- 242. Diagram 03_19 (Track 239-252)_001
- 243. Diagram 03_19 (Track 239-252)_002
- 244. Diagram 03_19 (Track 239-252)_003
- 245. Diagram 03_19 (Track 239-252)_004
- 246. Diagram 03_20 (Track 253-266)_001
- 247. Diagram 03_20 (Track 253-266)_002
- 248. Diagram 03_20 (Track 253-266)_003
- 249. Diagram 03_20 (Track 253-266)_004
- 250. Diagram 06 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_001
- 251. Diagram 06 – ABS w_ Electronic Differential Lock (EDL), Anti-Slip Regulation (ASR-ASC), Electronic Stabilization Prog (ESP)_002
- 252. Diagram 06_02 (Track 1-14)_001
- 253. Diagram 06_02 (Track 1-14)_002
- 254. Diagram 06_02 (Track 1-14)_003
- 255. Diagram 06_03 (Track 15-28)_001
- 256. Diagram 06_03 (Track 15-28)_002
- 257. Diagram 06_03 (Track 15-28)_003
- 258. Diagram 06_04 (Track 29-42)_001
- 259. Diagram 06_04 (Track 29-42)_002
- 260. Diagram 06_04 (Track 29-42)_003
- 261. Diagram 06_05 (Track 43-56)_001
- 262. Diagram 06_05 (Track 43-56)_002
- 263. Diagram 06_05 (Track 43-56)_003
- 264. Diagram 06_06 (Track 57-70)_001
- 265. Diagram 06_06 (Track 57-70)_002
- 266. Diagram 06_06 (Track 57-70)_003
- 267. Diagram 06_2 (Track 1-14)
- 268. Diagram 06_3 (Track 15-28)
- 269. Diagram 06_4 (Track 29-42)
- 270. Diagram 06_5 (Track 43-56)
- 271. Diagram 07 – Airbag_001
- 272. Diagram 07 – Airbag_002
- 273. Diagram 07_02 (Track 1-14)_001
- 274. Diagram 07_02 (Track 1-14)_002
- 275. Diagram 07_03 (Track 15-28)_001
- 276. Diagram 07_03 (Track 15-28)_002
- 277. Diagram 07_04 (Track 29-42)_001
- 278. Diagram 07_04 (Track 29-42)_002
- 279. Diagram 07_05 (Track 43-56)_001
- 280. Diagram 07_05 (Track 43-56)_002
- 281. Diagram 08 – Automatic Climate Control_001
- 282. Diagram 08 – Automatic Climate Control_002
- 283. Diagram 08_03 (Track 1-14)_001
- 284. Diagram 08_03 (Track 1-14)_002
- 285. Diagram 08_04 (Track 15-28)_001
- 286. Diagram 08_04 (Track 15-28)_002
- 287. Diagram 08_05 (Track 08-42)_001
- 288. Diagram 08_05 (Track 08-42)_002
- 289. Diagram 08_06 (Track 43-56)_001
- 290. Diagram 08_06 (Track 43-56)_002
- 291. Diagram 08_07 (Track 57-70)_001
- 292. Diagram 08_07 (Track 57-70)_002
- 293. Diagram 08_08 (Track 71-84)_001
- 294. Diagram 08_08 (Track 71-84)_002
- 295. Diagram 08_09 (Track 85-98)_001
- 296. Diagram 08_09 (Track 85-98)_002
- 297. Diagram 08_10 (Track 99-112)_001
- 298. Diagram 08_10 (Track 99-112)_002
- 299. Diagram 08_11 (Track 113-126)_001
- 300. Diagram 08_11 (Track 113-126)_002
- 301. Diagram 09 – Rear Wiring, Wagon
- 302. Diagram 09_02 (Track 1-14)
- 303. Diagram 09_03 (Track 15-28)
- 304. Diagram 09_04 (Track 29-42)
- 305. Diagram 09_05 (Track 43-56)
- 306. Diagram 09_06 (Track 57-70)
- 307. Diagram 09_07 (Track 71-84)
- 308. Diagram 09_08 (Track 85-98)
- 309. Diagram 09_09 (Track 99-112)
- 310. Diagram 09_10 (Track 113-126)
- 311. Diagram 10 – Drivers Information System_001
- 312. Diagram 10 – Drivers Information System_002
- 313. Diagram 10_02 (Track 1-14)_001
- 314. Diagram 10_02 (Track 1-14)_002
- 315. Diagram 10_03 (Track 15-28)_001
- 316. Diagram 10_03 (Track 15-28)_002
- 317. Diagram 10_04 (Track 29-42)_001








